********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 64mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.3mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 1.80 kg , 0.33 mm
2. 1.80 kg , 0.56 mm
3. 1.80 kg , 0.79 mm
4. 2.20 kg , 1.07 mm
5. 2.60 kg , 1.45 mm
6. 2.80 kg , 1.82 mm
7. 3.20 kg , 2.15 mm
8. 3.80 kg , 2.57 mm
9. 4.60 kg , 2.85 mm
10. 5.20 kg , 3.28 mm
11. 5.20 kg , 3.60 mm
12. 6.60 kg , 3.93 mm
13. 7.60 kg , 4.26 mm
14. 8.20 kg , 4.59 mm
15. 8.20 kg , 4.96 mm
16. 9.60 kg , 5.38 mm
17. 2.40 kg , 5.71 mm
18. 2.20 kg , 6.04 mm
19. 2.40 kg , 6.46 mm
20. 2.20 kg , 6.60 mm
21. 2.20 kg , 6.60 mm
22. 2.20 kg , 6.60 mm
23. 1.80 kg , 6.60 mm
********************************************************
24. 1.60 kg , 6.60 mm
25. 1.40 kg , 6.60 mm
26. 1.40 kg , 6.60 mm
